Yildiz Insaat A.S.
Dashboard
Nakit akisi ve finansal durum ozeti
Toplam Kasa
₺218.641,25
Nakit mevcudu
Toplam Banka
₺3.511.490,82
Banka bakiyeleri
Alacaklar
₺1.725.000,00
Toplam alacak bakiyesi
Borclar
₺1.300.000,00
Toplam borc bakiyesi
Net Finansal Pozisyon
₺4.155.132,07Pozitif
Kasa + Banka + Alacaklar - Borclar
Sirket Ozeti
| Banka ve Kasa | TRY (1) | EUR (37,5000) | USD (34,2500) | GBP (43,8000) | TL Karsiligi |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkez Kasa | 125.750,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ₺125.750,50 |
| Doviz Kasasi | 0,00 | 0,00 | 15.420,00 | 0,00 | ₺528.135,00 |
| Ankara Kasa | 45.320,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ₺45.320,75 |
| Izmir Kasa | 32.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ₺32.150,00 |
| Garanti BBVA | 2.450.750,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ₺2.450.750,32 |
| Is Bankasi | 0,00 | 0,00 | 185.420,00 | 0,00 | ₺6.350.635,00 |
| Yapi Kredi | 875.320,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ₺875.320,50 |
| Toplam | 3.529.292,07 | 0,00 | 200.840,00 | 0,00 | ₺10.408.062,07 |
Bekleyen Cekler
Alinan Cekler
₺250.000,00
Verilen Cekler
₺350.000,00
Yaklasan Vadeler
AlinanABC Gayrimenkul A.S.
₺250.000,00
09.06.2026
VerilenCelik Demir San. A.S.
₺350.000,00
24.06.2026
Aktif Krediler
Aylik Taksit Tutari
₺354.858,37
Kredi Listesi
Garanti BBVA
KRD-2024-001
₺3.750.000,00
Kalan bakiye
Is Bankasi
KRD-2024-002
$375.000,00
Kalan bakiye