Yildiz Insaat A.S.
Hesap Hareketleri
Tum finansal hareketleri goruntuleyin ve yonetin
Toplam Gelir
₺7.355.000,00
6 islem
Toplam Gider
₺2.114.784,90
8 islem
Net Durum
₺5.240.215,10
Toplam 20 islem
Filtreler
Islem Listesi
20 islem listeleniyor
| Tarih | Islem Tipi | Aciklama | Ilgili Hesap | Sirket / Sube | Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | Kredi Taksiti | Kredi Taksiti #6 - Garanti BBVA Taksit 6/24 | Garanti BBVA | Yildiz Insaat A.S. Merkez Ofis | -₺311.364,15 | |
| 29.05.2026 | Cek Odemesi | Cek Odemesi - YI-2024-002 YI-2024-002 | Beton Hazir A.S. | Yildiz Insaat A.S. Merkez Ofis | -₺225.000,00 | |
| 27.05.2026 | Tahsilat | SF-2024-001 için kısmi tahsilat Havale/EFT | ABC Gayrimenkul A.S. | Yildiz Insaat A.S. Merkez Ofis | +₺500.000,00 | |
| 27.05.2026 | Cek Tahsilati | Cek Tahsilati - DEF-2024-015 DEF-2024-015 | DEF Mimarlik Ltd. | Yildiz Insaat A.S. Merkez Ofis | +₺125.000,00 | |
| 24.05.2026 | Alis Faturasi | Hammadde tedariği AF-2024-014 | Celik Demir San. A.S. | Yildiz Insaat A.S. Merkez Ofis | -€21.600,00 | |
| 20.05.2026 | Satis Faturasi | Yurt dışı yazılım lisansı SF-2024-002 | DEF Mimarlik Ltd. | Yildiz Insaat A.S. Merkez Ofis | +$30.000,00 | |
| 17.05.2026 | Verilen Cek | Verilen Cek - YI-2024-001 YI-2024-001 | Celik Demir San. A.S. | Yildiz Insaat A.S. Merkez Ofis | ₺350.000,00 | |
| 12.05.2026 | Satis Faturasi | Proje danışmanlık hizmeti SF-2024-001 | ABC Gayrimenkul A.S. | Yildiz Insaat A.S. Merkez Ofis | +₺1.200.000,00 | |
| 03.05.2026 | Kredi Taksiti | Kredi Taksiti #5 - Garanti BBVA Taksit 5/24 | Garanti BBVA | Yildiz Insaat A.S. Merkez Ofis | -₺311.364,15 | |
| 02.05.2026 | Alinan Cek | Alinan Cek - ABC-2024-001 ABC-2024-001 | ABC Gayrimenkul A.S. | Yildiz Insaat A.S. Merkez Ofis | ₺250.000,00 | |
| 22.04.2026 | Alinan Cek | Alinan Cek - MNO-2024-003 MNO-2024-003 | MNO Yapi Ltd. | Yildiz Insaat A.S. Merkez Ofis | ₺95.000,00 | |
| 17.04.2026 | Alinan Cek | Alinan Cek - XYZ-2024-008 XYZ-2024-008 | XYZ Insaat Ltd. | Yildiz Insaat A.S. Ankara Subesi | ₺75.000,00 | |
| 17.04.2026 | Verilen Cek | Verilen Cek - YI-2024-002 YI-2024-002 | Beton Hazir A.S. | Yildiz Insaat A.S. Merkez Ofis | ₺225.000,00 | |
| 03.04.2026 | Kredi Taksiti | Kredi Taksiti #4 - Garanti BBVA Taksit 4/24 | Garanti BBVA | Yildiz Insaat A.S. Merkez Ofis | -₺311.364,15 | |
| 02.04.2026 | Alinan Cek | Alinan Cek - DEF-2024-015 DEF-2024-015 | DEF Mimarlik Ltd. | Yildiz Insaat A.S. Merkez Ofis | ₺125.000,00 | |
| 03.03.2026 | Kredi Kullanimi | Kredi Kullanimi - Is Bankasi KRD-2024-002 | Is Bankasi | Yildiz Insaat A.S. Merkez Ofis | +$500.000,00 | |
| 03.03.2026 | Kredi Taksiti | Kredi Taksiti #3 - Garanti BBVA Taksit 3/24 | Garanti BBVA | Yildiz Insaat A.S. Merkez Ofis | -₺311.364,15 | |
| 03.02.2026 | Kredi Taksiti | Kredi Taksiti #2 - Garanti BBVA Taksit 2/24 | Garanti BBVA | Yildiz Insaat A.S. Merkez Ofis | -₺311.364,15 | |
| 03.01.2026 | Kredi Taksiti | Kredi Taksiti #1 - Garanti BBVA Taksit 1/24 | Garanti BBVA | Yildiz Insaat A.S. Merkez Ofis | -₺311.364,15 | |
| 03.12.2025 | Kredi Kullanimi | Kredi Kullanimi - Garanti BBVA KRD-2024-001 | Garanti BBVA | Yildiz Insaat A.S. Merkez Ofis | +₺5.000.000,00 |
Toplam 20 kayittan 1-20 arasi gosteriliyor
Sayfa basi:
Sayfa 1 / 1